<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Schnyder</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web</link>
	<description>site officiel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 06:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GP Cham-Hagendorn</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1455</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle course nationale était à mon programme dimanche passé, le GP Cham réservé aux élites sur 158km. Plusieurs équipes étant sur des courses à l&#8217;étranger, nous étions l&#8217;équipe la mieux représentée avec 13 coureurs mais heureusement cette fois nous avons réussi à en tirer profit! Une échappée de six unités c&#8217;est rapidement formée, situation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1456" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/05/226219_199666433410667_116773158366662_512327_1775169_n.jpg"><img class="size-full wp-image-1456" title="226219_199666433410667_116773158366662_512327_1775169_n" src="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/05/226219_199666433410667_116773158366662_512327_1775169_n.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Photo lussiweb.ch</p></div>
<p>Une nouvelle course nationale était à mon programme dimanche passé, le GP Cham réservé aux élites sur 158km.<br />
Plusieurs équipes étant sur des courses à l&#8217;étranger, nous étions l&#8217;équipe la mieux représentée avec 13 coureurs mais heureusement cette fois nous avons réussi à en tirer profit!<br />
Une échappée de six unités c&#8217;est rapidement formée, situation idéale pour nous puisque nous avions trois coureurs qui en faisaient partie.<br />
Peu après la mi-course, je me suis retrouvé dans un contre d&#8217;une dizaine de coureurs me contentant de suivre les autres pour évité un retour sur l&#8217;échappée. Cela passablement perturbé la chasse et les coureurs de tête ne seront plus revus. Je termine la course en 13ème position, contant de ma condition retrouvée, du résultat d&#8217;équipe puisque que nous réalisons le doubler mais déçu d&#8217;avoir raté la bonne échappée.</p>
<p><a href="http://events.swiss-cycling.ch/sc/fr/Results/Events/GP-Cham-Hagendorn2011126.html">Résultats GP Cham-&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Aegerisee et GP Raiffeisen</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1448</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1448#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Deux courses étaient à mon programme du week-end avec le retour du froid et de la pluie pour la première fois de la saison! Samedi, j&#8217;étais au GP Aegerisse, une course de côte de 8km dont 4km de plat avant la montée. Course très rapide et intense sous une forte pluie, je n&#8217;ai pas réussi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/05/oberwangen_foto406.jpg"><img title="SAMSUNG" class="alignnone size-full wp-image-1449" src="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/05/oberwangen_foto406-e1305572544318.jpg" alt="" width="400" height="533" /></a></p>
<p>Deux courses étaient à mon programme du week-end avec le retour du froid et de la pluie pour la première fois de la saison!</p>
<p>Samedi, j&#8217;étais au GP Aegerisse, une course de côte de 8km dont 4km de plat avant la montée. Course très rapide et intense sous une forte pluie, je n&#8217;ai pas réussi à me mettre dans le rythme et n&#8217;avais pas les jambes pour suivre les meilleurs. Je termine 6ème.<br />
<a href="http://events.swiss-cycling.ch/sc/fr/Results/Events/7-GP-Aegerisee2011131_E.html">-Résultats-&gt;</a></p>
<p>Dimanche, place au GP Raiffeisen à Oberwangen de l&#8217;autre côté de la Suisse, une course en circuit peu passionnante de 120km, sur un parcours plat de 10km, très rapide mais qui ne permettait aucune sélection. Nous avons heureusement eu de la chance avec la météo, puisque que la pluie n&#8217;est venue que dans le final et nous avons été épargnés par les orages de grêle qui se sont abattus sur les catégories avant nous!<br />
Le départ fut donné avec un handicap de 4min sur les amateurs mais qui sera comblé en moins de 30 kilomètres. Le rythme du peloton étant très rapide (46kmh de moyenne), il était très difficile d&#8217;en sortir et ce n&#8217;est que dans le dernier tour que quatre coureurs ont réussi à s&#8217;en extraire à aller se jouer la victoire évitant de justesse un sprint massif.<br />
En ce qui me concerne, je suis allé prendre quelques relais durant la course et je termine dans le peloton.<br />
<a href="http://events.swiss-cycling.ch/sc/fr/Results/Events/15-Nationales-Strassenrennen-Oberwangen-GP-Raiffeisen2011110.html">-Résultats Oberwangen-&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernerrundfahrt</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1437</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1437#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[  Après deux week-ends sans course et un peu de repos, reprise ce samedi pour le traditionnel Tour de Bern. Cinq tours de circuit et 170km étaient au programme. Ne voulant répéter l&#8217;erreur de l&#8217;année passée (j&#8217;étais échappé toute la course puis repris, j&#8217;avais manqué de force dans le final), j&#8217;ai donc décidé de partir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1441" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/05/222895_196225983754712_116773158366662_492029_5180852_n.jpg"><img class="size-full wp-image-1441" title="222895_196225983754712_116773158366662_492029_5180852_n" src="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/05/222895_196225983754712_116773158366662_492029_5180852_n.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Photo lussiweb.ch</p></div>
<p> </p>
<p>Après deux week-ends sans course et un peu de repos, reprise ce samedi pour le traditionnel Tour de Bern. Cinq tours de circuit et 170km étaient au programme.<br />
Ne voulant répéter l&#8217;erreur de l&#8217;année passée (j&#8217;étais échappé toute la course puis repris, j&#8217;avais manqué de force dans le final), j&#8217;ai donc décidé de partir prudemment. Mal m&#8217;en a pris puisque cette année la première échappée était la bonne et ne sera plus revue. Trop attentiste, j&#8217;ai également manqué un contre qui à réussi à revenir sur l&#8217;échappée et un groupe qui est sortie dans le final. Je termine donc assez loin, dans le premier peloton, à la 23ème place.</p>
<p> Le week-end prochain, deux courses nationales sont à mon programme avec une course de côte le samedi et une course en circuit le dimanche.</p>
<p> <a href="http://www.berner-rundfahrt.ch/dokumente/upload/Classement%20Elite%20National.pdf">Résultats Bernerrundfahrt-&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Lancy</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1417</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1417#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Au programme de ce GP de Lancy, une course par handicap de 7min sur le peloton des amateurs et quatre tours de circuits pour 141km. L&#8217;handicap étant assez conséquent, nous avons effectué la jonction avec les amateurs à une quarantaine de kilomètre de l&#8217;arrivée seulement et ce n&#8217;est qu&#8217;à se moment là que la course]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/04/207869_218464154830446_100000005905312_968982_1046054_n-e1303809723987.jpg"><img title="207869_218464154830446_100000005905312_968982_1046054_n" class="aligncenter size-full wp-image-1435" src="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/04/207869_218464154830446_100000005905312_968982_1046054_n-e1303809723987.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><a href="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/04/207869_218464154830446_100000005905312_968982_1046054_n.jpg" target="_blank"></a></p>
<p>Au programme de ce GP de Lancy, une course par handicap de 7min sur le peloton des amateurs et quatre tours de circuits pour 141km.<br />
L&#8217;handicap étant assez conséquent, nous avons effectué la jonction avec les amateurs à une quarantaine de kilomètre de l&#8217;arrivée seulement et ce n&#8217;est qu&#8217;à se moment là que la course à vraiment débutée.<br />
La fin de course fut &laquo;&nbsp;cadenassé&nbsp;&raquo; personne n&#8217;arrivant à sortir du peloton et c&#8217;est seulement dans un faux-plat descendant à 3km de l&#8217;arrivée que trois coureurs sont parvenu à s&#8217;extraire pour d&#8217;aller se jouer la victoire.<br />
Je termine dans le peloton à la 12ème place, pas très bien placé, j&#8217;ai surtout voulu éviter la chute sur une arrivée nerveuse et dangereuse.</p>
<p>Au bilan de ce GP de Lancy, un peu de déception car cette course me tenait à coeur, mais vu les circonstances de course je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux étant trop surveillé et pas assez fort pour tenter de sortir seul avec un tel peloton. Il est probable qu&#8217;avec un tour de plus la course aurait été totalement différente, mais bon il faut que je m&#8217;y fasse puisque, sauf erreur de ma part, il n&#8217;y plus de course de plus de 150km pour les Elites en Suisse&#8230;</p>
<p>Ma première partie de saison est maintenant terminée, prochain rendez-vous au Bernerrundfahrt le 7 mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème et dernière étape Majorque samedi</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1399</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette dernière étape du tour de Majorque nous avions 144km relativement plat à parcourir. Mise au part un peu d&#8217;agitation en début d&#8217;étape suite à une chute qui à scindé le peloton en plusieurs groupe, le reste de la journée fut relativement calme pour moi. L&#8217;étape c&#8217;est terminée comme l&#8217;année passé au sprint. Le peloton n&#8217;étant pas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1411" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/04/moa60-e1302947690403.jpg"><img class="size-full wp-image-1411" title="moa60" src="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/04/moa60-e1302947690403.jpg" alt="" width="600" height="522" /></a><p class="wp-caption-text">www.diegoweb.net</p></div>
</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">Pour cette dernière étape du tour de Majorque nous avions 144km relativement plat à parcourir. Mise au part un peu d&#8217;agitation en début d&#8217;étape suite à une chute qui à scindé le peloton en plusieurs groupe, le reste de la journée fut relativement calme pour moi.<br />
L&#8217;étape c&#8217;est terminée comme l&#8217;année passé au sprint. Le peloton n&#8217;étant pas très organisé, je suis allé tenter ma chance mais avec une nouvelle fois moins de réussite que l&#8217;année passée ou j&#8217;avais terminée 6ème. Je me suis fait enfermer à 500m. de la ligne sans avoir la possibilité de sprinter correctement et termine 19ème de cette dernière étape.</div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Je suis bien évidement déçu de mon Tour de Majorque ou je partais avec beaucoup d&#8217;ambition. Mais suite à mon angine et abandon à la Semaine Coppi-Bartali, je n&#8217;ai pas pu aborder la course dans les meilleures conditions.<br />
Ces quatre jours de course m&#8217;ont en tout cas fait du bien et que j&#8217;espère que j&#8217;aurai retrouvé la forme d&#8217;ici dimanche prochain pour le Grand-Prix de Lancy! </p>
<p> <a href="http://www.vueltamallorca.com/archivos/clasificaciones/clasificacion_198.pdf">-Résultats 4ème étape-&gt;</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème étape Cinturon Mallorca vendredi</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1394</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1394#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 13:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette 3ème étape 148km avec la montée sur Valldemossa ainsi que le col de Soler en milieu d&#8217;étape avec un rythme rapide durant toute la journée puisque plusieurs coureurs placé au général sont rapidement passé à l&#8217;attaque. Au somment du Soler, je bascule avec un petit peloton d&#8217;une vingtaine d&#8217;unité et une cassure provoqué par le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette 3ème étape 148km avec la montée sur Valldemossa ainsi que le col de Soler en milieu d&#8217;étape avec un rythme rapide durant toute la journée puisque plusieurs coureurs placé au général sont rapidement passé à l&#8217;attaque. Au somment du Soler, je bascule avec un petit peloton d&#8217;une vingtaine d&#8217;unité et une cassure provoqué par le leader à permit à neuf coureurs de s&#8217;échapper dans la descente et d&#8217;aller se jouer la victoire. Dommage car il aurait suffit d’un rien pour que je puisse être à l&#8217;avant.<br />
Je termine dans le premier peloton au alentour de la 20-30<sup>ème</sup> place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème étape Cinturon Mallorca</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1389</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1389#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Toujours pas un nuage en vu au départ de l&#8217;étape reine du tour de Majorque sur 148km avec comme difficulté l&#8217;enchaînement du col de Soler, du Pugmajor et la chaleur puisqu&#8217;il a fait jusqu&#8217;à 27 degrés aujourd&#8217;hui. Malheureusement pour moi la forme n&#8217;est pas du tout la même que l&#8217;année passée et malgré un super]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours pas un nuage en vu au départ de l&#8217;étape reine du tour de Majorque sur 148km avec comme difficulté l&#8217;enchaînement du col de Soler, du Pugmajor et la chaleur puisqu&#8217;il a fait jusqu&#8217;à 27 degrés aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Malheureusement pour moi la forme n&#8217;est pas du tout la même que l&#8217;année passée et malgré un super boulot de mes équipiers qui m&#8217;ont placé à la perfection avant le col de Soler, je n&#8217;ai pu suivre les meilleurs dans l&#8217;ascension du col du Pugmajor. Je bascule tout de même dans un groupe de contre attaque, mais on se fait reprendre en bas de la descente par ce qui restait du peloton. Nous arrivons, je pense, pour la 12-15ème place à plus de 2min des premiers.<br />
Avec les deux prochaines étapes qui devrait selon toute logique se terminer au sprint, il va être dur de pouvoir faire un résultat mais on verra bien!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère étape Cinturon Mallorca CLM</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1384</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1384#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Début de ce tour de Majorque par un prologue de 7,1km composé d’un aller-retour le long des plages de Palma, sur une route en pavé et avec du vent de côté. Bien que satisfait de mon contre-la-montre avec de bonne sensation, je perds déjà 40sec sur le premier terminant à la 38ème place. Je suis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Début de ce tour de Majorque par un prologue de 7,1km composé d’un aller-retour le long des plages de Palma, sur une route en pavé et avec du vent de côté.</p>
<p>Bien que satisfait de mon contre-la-montre avec de bonne sensation, je perds déjà 40sec sur le premier terminant à la 38<sup>ème</sup> place. Je suis donc un peu déçu mais je n’aurai pu aller plus vite, peut être 5sec. tout au plus.</p>
<p>Demain sera l’étape reine de ce tour de Majorque avec le col de Soler et le Pugjmajor en difficulté. Je vais tout faire pour remonter au classement, en espérant que la forme sera là car cette étape m’avait bien convenue l’année passée en manquant d’un rien la victoire.</p>
<p><a href="http://www.vueltamallorca.com/challenge2011/equipo.php?id=74">Résultats-&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Valloton Fully</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1374</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Départ par un temps printanier pour 150km, composés de cinq tours de circuit avec la bosse de Chamoson en difficulté. Je me suis rapidement retrouvé dans l’échappée du jour, composée de neuf coureurs, peu après la descente du premier tour. Notre groupe à vite pris plus de 3min d’avance sur le peloton, mais par la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1378" class="wp-caption aligncenter" style="width: 730px"><a href="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/04/197398_214669641876564_100000005905312_942778_296156_n.jpg"><img class="size-full wp-image-1378" title="197398_214669641876564_100000005905312_942778_296156_n" src="http://www.nicolasschnyder.ch/web/wp-content/uploads/2011/04/197398_214669641876564_100000005905312_942778_296156_n.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Photo Pierrot Germiquet</p></div>
<p>Départ par un temps printanier pour 150km, composés de cinq tours de circuit avec la bosse de Chamoson en difficulté.</p>
<p>Je me suis rapidement retrouvé dans l’échappée du jour, composée de neuf coureurs, peu après la descente du premier tour.<br />
Notre groupe à vite pris plus de 3min d’avance sur le peloton, mais par la suite l’écart c’est fortement réduit, variant entre 1-2min et avons dû nous employer à 100% durant toute la course pour maintenir l’écart.<br />
Nous parvenons tout de même à garder une petite avance sur le peloton jusqu’à l’arrivée. Arrivée assez catastrophique pour moi et mon équipe, car bien que nous étions surreprésenté dans l’échappée, puisque nous étions trois à l’avant, nous prenons que les 4, 5, et 6<sup>ème</sup> places au final, manquant de lucidité et de coordination, et se faisant avoir bêtement par les deux coureurs du CMC.</p>
<p>Un peu déçu donc car après 120km d’échappée et tout les efforts consenti une 6<sup>ème</sup> place n’est pas très cher payer.<br />
Bien que je n’ai pas encore retrouvé ma grande forme, cette course ma permit de me rassurer sur ma condition suite à mon angine et de me remettre en jambe en vu du Tour de Majorque qui débute mercredi par un contre-la-montre de 7km.</p>
<p><a href="http://www.pev-geneve.ch/img/classement/Valloton_2011_e.pdf">Résultats Fully-&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.vueltamallorca.com/cinturon2010/etapas.php/">Info Cinturon Mallorca du 6 au 9 avril-&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo CLM par équipe Coppi-Bartali</title>
		<link>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1363</link>
		<comments>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1363#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasschnyder.ch/web/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Caméra embarquée à bord du vélo d&#8217;Elias Schmäh lors du contre la montre par équipe de mardi passé :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caméra embarquée à bord du vélo d&#8217;Elias Schmäh lors du contre la montre par équipe de mardi passé :</p>
<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Qf0NzEKmLfc&amp;feature" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Qf0NzEKmLfc&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolasschnyder.ch/web/?feed=rss2&amp;p=1363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

